期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283988 | 13 | 小 | |||
3283987 | 09:15 | 9+1+8=18 | 07 | 小 | 错 |
3283986 | 09:12 | 6+3+9=18 | 09 | 小 | 错 |
3283985 | 09:08 | 2+4+0=06 | 17 | 大 | 错 |
3283984 | 09:05 | 3+9+6=18 | 05 | 小 | 错 |
3283983 | 09:01 | 3+6+7=16 | 22 | 大 | 对 |
3283982 | 08:58 | 3+7+4=14 | 15 | 大 | 对 |
3283981 | 08:54 | 5+8+4=17 | 14 | 大 | 对 |
3283980 | 08:51 | 2+6+3=11 | 05 | 小 | 对 |
3283979 | 08:47 | 3+6+3=12 | 11 | 小 | 对 |
3283978 | 08:44 | 8+2+0=10 | 10 | 小 | 对 |
3283977 | 08:40 | 7+0+3=10 | 08 | 小 | 对 |
3283976 | 08:37 | 9+4+4=17 | 17 | 大 | 对 |
3283975 | 08:33 | 7+9+7=23 | 12 | 小 | 错 |
3283974 | 08:30 | 1+4+5=10 | 16 | 大 | 错 |
3283973 | 08:26 | 5+5+6=16 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283987 | 18 | 大 | 双 | ||
3283986 | 18 | 大 | 双 | ||
3283985 | 06 | 小 | 双 | ||
3283984 | 18 | 大 | 双 | ||
3283983 | 16 | 大 | 双 | ||
3283982 | 14 | 大 | 双 | ||
3283981 | 17 | 大 | 单 | ||
3283980 | 11 | 小 | 单 | ||
3283979 | 12 | 小 | 双 | ||
3283978 | 10 | 小 | 双 | ||
3283977 | 10 | 小 | 双 | ||
3283976 | 17 | 大 | 单 | ||
3283975 | 23 | 大 | 单 | ||
3283974 | 10 | 小 | 双 | ||
3283973 | 16 | 大 | 双 | ||
3283972 | 17 | 大 | 单 | ||
3283971 | 12 | 小 | 双 | ||
3283970 | 16 | 大 | 双 | ||
3283969 | 09 | 小 | 单 | ||
3283968 | 12 | 小 | 双 | ||
3283967 | 18 | 大 | 双 | ||
3283966 | 11 | 小 | 单 | ||
3283965 | 07 | 小 | 单 | ||
3283964 | 10 | 小 | 双 | ||
3283963 | 14 | 大 | 双 | ||
3283962 | 03 | 小 | 单 | ||
3283961 | 15 | 大 | 单 | ||
3283960 | 05 | 小 | 单 | ||
3283959 | 12 | 小 | 双 | ||
3283958 | 04 | 小 | 双 | ||
3283957 | 13 | 小 | 单 | ||
3283956 | 17 | 大 | 单 | ||
3283955 | 17 | 大 | 单 | ||
3283954 | 23 | 大 | 单 | ||
3283953 | 17 | 大 | 单 | ||
3283952 | 10 | 小 | 双 | ||
3283951 | 12 | 小 | 双 | ||
3283950 | 06 | 小 | 双 | ||
3283949 | 12 | 小 | 双 | ||
3283948 | 16 | 大 | 双 | ||
3283947 | 23 | 大 | 单 | ||
3283946 | 12 | 小 | 双 | ||
3283945 | 16 | 大 | 双 | ||
3283944 | 14 | 大 | 双 | ||
3283943 | 17 | 大 | 单 | ||
3283942 | 19 | 大 | 单 | ||
3283941 | 06 | 小 | 双 | ||
3283940 | 08 | 小 | 双 | ||
3283939 | 20 | 大 | 双 | ||
3283938 | 04 | 小 | 双 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出18 06 12 06 16 11 07 11 16 16 |